<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G&#38;F S.r.l. - Software &#38; Hardware &#187; agenzia delle entrate</title>
	<atom:link href="http://gfsrl.com/tag/agenzia-delle-entrate/feed/" rel="self" type="application/xml" />
	<link>http://gfsrl.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 09:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA 2017 e Trasmissione dei Dati delle Fatture</title>
		<link>http://gfsrl.com/2017/05/comunicazione-liquidazioni-periodiche-iva-2017-e-trasmissione-dei-dati-delle-fatture/</link>
		<comments>http://gfsrl.com/2017/05/comunicazione-liquidazioni-periodiche-iva-2017-e-trasmissione-dei-dati-delle-fatture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 16:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[31 maggio 2017]]></category>
		<category><![CDATA[ade]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione dati iva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione dati iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione dati liquidazione iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione liquidazione iva]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione liquidazione iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dati fatture]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[gestionale]]></category>
		<category><![CDATA[invio]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione]]></category>
		<category><![CDATA[liquidazione iva 2017]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[proroga]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gfsrl.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Al fine di poter adempiere al nuovo obbligo di invio dei Dati IVA, con la nuova Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA in prima scadenza al 31 maggio 2017 ( nonostante si parli di una proroga al 10-15 giugno 2017, che però deve ancora essere confermata dall&#8217;Agenzia delle Entrate ), e alla prossima entrata in vigore della]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al fine di poter adempiere al nuovo obbligo di invio dei Dati IVA, con la nuova Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA in prima scadenza al 31 maggio 2017 ( nonostante si parli di una proroga al 10-15 giugno 2017, che però deve ancora essere confermata dall&#8217;Agenzia delle Entrate ), e alla prossima entrata in vigore della Comunicazione Dati Fatture in prima  scadenza il 18 settembre 2017, abbiamo predisposto una procedura software che consente di:</p>
<p>Importare da qualsiasi gestionale ( GF_BRENDA, Gestionale1 , ecc..) i dati relativi alla dichiarazione IVA e i dati delle Fatture emesse e ricevute, oppure compilare manualmente i dati richiesti</p>
<p>Verificare/calcolare la correttezza dei dati obbligatori</p>
<p>Generare il flusso telematico da inviare all&#8217;Agenzia delle Entrate</p>
<p>Generare e stampare il modello di Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ricordiamo che le sanzioni per omessa, incompleta o infedele dichiarazione vanno da un minimo di 500 euro a un massimo di 2000 per la comunicazione liquidazioni periodiche IVA, mentre per la comunicazione dati fatture ammontano a 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1000 euro per ogni trimestre.</p>
<p>Al fine di poter adempiere per tempo ai nuovi obblighi, vi invitiamo a contattarci al più presto per avere una quotazione personalizzata, in special modo se interessati ad integrare la nuova procedura con i vostri software gestionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gfsrl.com/2017/05/comunicazione-liquidazioni-periodiche-iva-2017-e-trasmissione-dei-dati-delle-fatture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
